Стоимость производственного контроля определяется из цены измерения помноженного на количество точек измерений с применением повышающего или понижающего коэффициента в зависимости от объема и удаленности объекта исследований.
Нашли цену ниже? Сообщите нам и мы сделаем лучшее предложение!
Выписка из прейскуранта цен на проведение испытаний осуществляемых испытательной лабораторией ООО «ЭКСПЕРТ АНАЛИТИКА» с целью производственного и профилактического контроля в 2016 г.
| № п/п | Наименование услуги | Цена, рублей |
| 1 | Электромагнитные излучения | |
| 1.1 | Определение электростатического поля | 240 |
| 1.2 | Определение электростатического потенциала | 300 |
| 1.3 | Определение электрического поля промышленной частоты 50 гц | 300 |
| 1.4 | Определение магнитного поля промышленной частоты 50гц | 300 |
| 1.5 | Определение электрической составляющей в НЧ, ВЧ, УВЧ-диапазонах | 300 |
| 1.6 | Определение магнитной составляющей в НЧ, ВЧ, УВЧ-диапазонах | 300 |
| 1.7 | Определение плотности потока электромагнитной энергии в СВЧ-диапазоне | 300 |
| 1.8 | Поля ВДТ | 300 |
| 1.9 | Постоянное магнитное поле | 300 |
| 2 | Микроклимат | |
| 2.1 | Определение температуры воздуха | 185 |
| 2.2 | Определение влажности воздуха | 185 |
| 2.3 | Определение скорости движения воздуха | 185 |
| 2.4 | Определение инфракрасного излучения | 240 |
| 2.5 | Тепловая нагрузка среды | 350 |
| 3 | Определение аэроионов воздуха | 600 |
| 4 | Оптические факторы | |
| 4.1 | Измерение лазерного излучения | 550 |
| 4.2 | Измерение ультрафиолетового излучения при производственном контроле и аттестации рабочих мест | 300 |
| 4.3 | Измерение параметров искусственной освещенности | 350 |
| 4.4 | Определение естественной освещенности | 350 |
| 4.5 | Измерение яркости | 240 |
| 5 | Акустические факторы | |
| 5.1 | Определение спектрального состава шума в октавных полосах частот | 600 |
| 5.2 | Определение эквивалентного уровня звука | 790 |
| 5.3 | Определение спектрального состава инфразвука | 600 |
| 5.4 | Определение спектрального состава ультразвука | 600 |
| 5.5 | Определение спектрального состава локальной и общей вибрации | 600 |
| 5.6 | Определение корректированного уровня общей и локальной вибрации | 790 |
| 6 | Воздух рабочей зоны на рабочих местах, в т.ч. для целей аттестации рабочих мест по условиям труда, помещения общественных зданий, территория жилой застройки | |
| 6.1 | Содержание аэрозолей преимущественно фиброгенного действия | 480 |
| 6.2 | Химический фактор экспресс метод | 360 |
| 6.3 | Химический фактор метод измерения индикаторными трубками | 480 |
| 6.4 | Химический фактор фотометрический метод | 730 |
| 7 | Тяжесть трудового процесса | 260 |
| 8 | Напряженность трудового процесса | 220 |
| 9 | Оценка травмоопасности рабочего места | |
| 9.1 | Оценка травмоопасности ИТР | 120 |
| 9.2 | Оценка травмоопасности рабочего | 360 |
| 10 | Оценка обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты | 240 |
| 11 | Ионизирующее излучение | |
| 11.1 | Мощность амбиентной эквивалентной дозы рентгеновского и гамма излучения | 600 |
| 11.2 | Плотность потока альфа- и бета-излучений | 600 |
Проведение производственного контроля
Аттестация по условиям труда